Tábua de Marés de Maragogi 2023

Janeiro

01/01, maré 0.6 às 05:49
02/01, maré 0.6 às 06:47
03/01, maré 0.6 às 07:34
04/01, maré 0.5 às 08:15
05/01, maré 0.5 às 08:53
06/01, maré 0.5 às 09:26
07/01, maré 0.4 às 10:00
08/01, maré 0.4 às 10:34
09/01, maré 0.5 às 11:04
10/01, maré 0.5 às 11:38
11/01, maré 0.6 às 12:11
12/01, maré 0.6 às 12:51
13/01, maré 0.7 às 13:34
14/01, maré 0.7 às 14:26
15/01, maré 0.7 às 15:36
16/01, maré 0.7 às 16:56
17/01. maré 0.7 às 05:47
18/01. maré 0.6 às 06:53
19/01. maré 0.5 às 07:49
20/01. maré 0.3 às 08:41
21/01. maré 0.2 às 09:28
22/01. maré 0.2 às 10:13
23/01. maré 0.2 às 10:58
24/01. maré 0.2 às 1143
25/01. maré 0.3 às 12:26
26/01. maré 0.4 às 13:09
27/01. maré 0.5 às 14:00
28/01. maré 0.7 às 15:00
29/01. maré 0.8 às 16:15
30/01. maré 0.8 às 05:06
31/01. maré 0.8 às 06:24

Fevereiro

01/02, maré 0.7 às 07:23
02/02, maré 0.6 às 08:06
03/02, maré 0.5 às 08:43
04/02, maré 0.5 às 09:15
05/02, maré 0.4 às 09:47
06/02, maré 0.4 às 10:15
07/02, maré 0.4 às 10:47
08/02, maré 0.4 às 11:13
09/02, maré 0.4 às 11:47
10/02, maré 0.5 às 12:17
11/02, maré 0.5 às 12:56
12/02, maré 0.6 às 13:41
13/02, maré 0.7 às 14:45
14/02, maré 0.7 às 16:17
15/02, maré 0.8 às 05:19
16/02, maré 0.7 às 06:43
17/02, maré 0.5 às 07:43
18/02, maré 0.3 às 08:32
19/02, maré 0.2 às 09:15
20/02, maré 0.1 às 09:’58
21/02, maré 0.1 às10:39
22/02, maré 0.1 às 11:17
23/02, maré 0.2 às 11:56
24/02, maré 0.3 às 12:36
25/02, maré 0.5 às 13:17
26/02, maré 0.7 às 14:08
27/02, maré 0.8 às 15:26
28/02, maré 0.8 às 17:13

Março

01/03, maré 0.9 às 06:02
02/03, maré 0.8 às 07:06
03/03, maré 0.7 às 07:51
04/03, maré 0.6 às 08:24
05/03, maré 0.4 às 08:56
06/03, maré 0.4 às 09:24
07/03, maré 0.3 às 09:54
08/03, maré 0.3 às 10:21
09/03, maré 0.3 às 10:51
10/03, maré 0.3 às 11:19
11/03, maré 0.3 às 11:53
12/03, maré 0.4 às 12:28
13/03, maré 0.5 às 13:13
14/03, maré 0.7 às 14:19
15/03, maré 0.7 às 16:08
16/03, maré 0.9 às 05:11
17/03, maré 0.7 às 06:36
18/03, maré 0.5 às 07:32
19/03, maré 0.3 às 08:15
20/03, maré 0.2 às 08:58
21/03, maré 0.1 às 09:36
22/03, maré 0.0 às 10:13
23/03, maré 0.1 às 10:51
24/03, maré 0.2 às 11:26
25/03, maré 0.3 às 12:04
26/03, maré 0.5 às 12:47
27/03, maré 0.6 às 13:36
28/03, maré 0.8 às 14:49
29/03, maré 0.8 às 16:38
30/03, maré 1.0 às 05:21
31/03, maré 0.8 às 06:36

Abril

01/04, maré 0.7 às 07:19
02/04, maré 0.6 às 07:56
03/04, maré 0.5 às 08:26
04/04, maré 0.4 às 08:56
05/04, maré 0.3 às 09:24
06/04, maré 0.2 às 09:54
07/04, maré 0.2 às 10:24
08/04, maré 0.2 às 10:58
09/04, maré 0.3 às 11:34
10/04, maré 0.4 às 12:13
11/04, maré 0.5 às 13:08
12/04, maré 0.6 às 14:26
13/04, maré 0.6 às 16:13
14/04, maré 0.8 às 05:04
15/04, maré 0.7 às 06:15
16/04, maré 0.5 às 07:08
17/04, maré 0.3 às 07:53
18/04, maré 0.2 às 08:34
19/04, maré 0.1 às 09:09
20/04, maré 0.1 às 09:51
21/04, maré 0.1 às 10:26
22/04, maré 0.2 às 11:04
23/04, maré 0.3 às 11:43
24/04, maré 0.5 às 12:24
25/04, maré 0.6 às 13:11
26/04, maré 0.7 às 14:17
27/04, maré 0.8 às 15:45
28/04, maré 0.7 às 17:08
29/04, maré 0.9 às 05:39
30/04, maré 0.8 às 06:34

Maio

01/05, maré 0.6 às 07:13
02/05, maré 0.5 às 07:49
03/05, maré 0.4 às 08:21
04/05, maré 0.3 às 08:54
05/05, maré 0.2 às 09:26
06/05, maré 0.2 às 10:02
07/05, maré 0.2 às 10:43
08/05, maré 0.3 às 11:24
09/05, maré 0.3 às 12:15
10/05, maré 0.5 às 13:19
11/05, maré 0.5 às 14:39
12/05, maré 0.5 às 16:04
13/05, maré 0.5 às 17:17
14/05, maré 0.6 às 05:45
15/05, maré 0.5 às 06:39
16/05, maré 0.4 às 07:24
17/05. maré 0.3 às 08:08
18/05. maré 0.2 às 08:51
19/05. maré 0.2 às 09:28
20/05. maré 0.2 às 10:08
21/05. maré 0.3 às 10:49
22/05. maré 0.4 às 11:28
23/05. maré 0.4 às 12:09
24/05. maré 0.5 às 12:56
25/05. maré 0.6 às 13:49
26/05. maré 0.7 às 14:53
27/05. maré 0.7 às 16:00
28/05. maré 0.6 às 17:04
29/05. maré 0.8 às 05:30
30/05. maré 0.7 às 06:21
31/05. maré 0.6 às 07:04

Junho

01/06, maré 0.4 às 07:45
02/06, maré 0.3 às 08:23
03/06, maré 0.2 às 09:04
04/06, maré 0.2 às 09:51
05/06, maré 0.2 às 10:36
06/06, maré 0.2 às 11:26
07/06, maré 0.2 às 12:21
08/06, maré 0.3 às 13:21
09/06, maré 0.4 às 14:26
10/06, maré 0.4 às 15:36
11/06, maré 0.5 às 16:43
12/06, maré 0.5 às 17:43
13/06, maré 0.6 às 06:06
14/06, maré 0.5 às 07:00
15/06, maré 0.4 às 07:51
16/06, maré 0.3 às 08:36
17/06, maré 0.3 às 09:17
18/06, maré 0.3 às 09:58
19/06, maré 0.3 às 10:38
20/06, maré 0.3 às 11:13
21/06, maré 0.4 às 11:53
22/06, maré 0.5 às 12:32
23/06, maré 0.5 às 13:13
24/06, maré 0.6 às 14:02
25/06, maré 0.6 às 14:56
26/06, maré 0.7 às 15:56
27/06, maré 0.6 às 16:56
28/06, maré 0.7 às 05:21
29/06, maré 0.6 às 06:17
30/06, maré 0.5 às 07:11

Julho

01/07, maré 0.4 às 08:02
02/07, maré 0.2 às 08:53
03/07, maré 0.1 às 09:43
04/07, maré 0.1 às 10:32
05/07, maré 0.1 às 11:21
06/07, maré 0.1 às 12:13
07/07, maré 0.2 às 13:06
08/07, maré 0.3 às 14:00
09/07, maré 0.4 às 14:58
10/07, maré 0.5 às 16:00
11/07, maré 0.6 às 17:08
12/07, maré 0.6 às 05:39
13/07, maré 0.6 às 06:43
14/07, maré 0.5 às 07:39
15/07, maré 0.4 às 08:26
16/07, maré 0.4 às 09:08
17/07, maré 0.3 às 09:47
18/07, maré 0.3 às 10:21
19/07, maré 0.3 às 10:56
20/07, maré 0.3 às 11:28
21/07, maré 0.4 às 12:02
22/07, maré 0.4 às 12:38
23/07, maré 0.5 às 13:13
24/07, maré 0.6 às 13:58
25/07, maré 0.7 às 14:51
26/07, maré 0.7 às 15:54
27/07, maré 0.7 às 17:08
28/07, maré 0.7 às 05:43
29/07, maré 0.6 às 06:53
30/07, maré 0.4 às 07:53
31/07, maré 0.2 às 08:45

Agosto

01/08, maré 0.1 às 09:34
02/08, maré 0.0 às 10:21
03/08, maré 0.0 às 11:06
04/08, maré 0.0 às 11:53
05/08, maré 0.1 às 12:38
06/08, maré 0.3 às 13:23
07/08, maré 0.5 às 14:13
08/08, maré 0.7 às 15:15
09/08, maré 0.8 às 16:34
10/08, maré 0.7 às 05:15
11/08, maré 0.7 às 06:36
12/08, maré 0.6 às 07:32
13/08, maré 0.5 às 08:15
14/08, maré 0.4 às 08:54
15/08, maré 0.3 às 09:26
16/08, maré 0.2 às 09:58
17/08, maré 0.2 às 10:28
18/08, maré 0.2 às 10:58
19/08, maré 0.3 às 11:28
20/08, maré 0.3 às 12:00
21/08, maré 0.4 às 12:32
22/08, maré 0.6 às 13:08
23/08, maré 0.7 às 13:56
24/08, maré 0.8 às 15:02
25/08, maré 0.8 às 16:38
26/08, maré 0.7 às 05:24
27/08, maré 0.5 às 06:47
28/08, maré 0.3 às 07:45
29/08, maré 0.1 às 08:34
30/08, maré 0.0 às 09:17
31/08, maré -0.1 às 10:00

Setembro

01/09, maré -0.1 às 10:43
02/09, maré 0.0 às 11:23
03/09, maré 0.2 às 12:02
04/09, maré 0.4 às 12:47
05/09, maré 0.6 às 13:30
06/09, maré 0.8 às 14:30
07/09, maré 0.9 às 16:00
08/09, maré 0.8 às 05:00
09/09, maré 0.7 às 06:23
10/09, maré 0.6 às 07:15
11/09, maré 0.5 às 07:56
12/09, maré 0.4 às 08:30
13/09, maré 0.3 às 09:00
14/09, maré 0.2 às 09:30
15/09, maré 0.2 às 09:58
16/09, maré 0.2 às 10:24
17/09. maré 0.2 às 10:54
18/09. maré 0.3 às 11:23
19/09. maré 0.4 às 11:56
20/09. maré 0.6 às 12:32
21/09. maré 0.7 às 13:19
22/09. maré 0.8 às 14:34
23/09. maré 0.9 às 16:28
24/09. maré 0.7 às 05:23
25/09. maré 0.5 às 06:38
26/09. maré 0.3 às 07:30
27/09. maré 0.1 às 08:13
28/09. maré 0.0 às 08:56
29/09. maré -0.1 às 09:36
30/09. maré 0.0 às 10:13

Outubro

01/10, maré 0.1 às 10:53
02/10, maré 0.3 às 11:30
03/10, maré 0.5 às 12:08
04/10, maré 0.7 às 12:53
05/10, maré 0.8 às 13:47
06/10, maré 0.9 às 15:15
07/10, maré 0.9 às 17:04
08/10, maré 0.7 às 05:53
09/10, maré 0.6 às 06:45
10/10, maré 0.5 às 07:23
11/10, maré 0.4 às 07:58
12/10, maré 0.3 às 08:26
13/10, maré 0.2 às 08:56
14/10, maré 0.2 às 09:24
15/10, maré 0.2 às 09:54
16/10, maré 0.2 às 10:24
17/10, maré 0.3 às 10:56
18/10, maré 0.4 às 11:30
19/10, maré 0.6 às 12:11
20/10, maré 0.7 às 13:06
21/10, maré 0.9 às 14:30
22/10, maré 0.8 às 16:21
23/10, maré 0.6 às 05:11
24/10, maré 0.4 às 06:17
25/10, maré 0.3 às 07:06
26/10, maré 0.1 às 07:51
27/10, maré 0.1 às 08:30
28/10, maré 0.1 às 09:08
29/10, maré 0.1 às 09:49
30/10, maré 0.2 às 10:24
31/10, maré 0.4 às 11:02

Novembro

01/11, maré 0.5 às 11:39
02/11, maré 0.7 às 12:19
03/11, maré 0.8 às 13:09
04/11, maré 0.9 às 14:23
05/11, maré 0.9 às 15:58
06/11, maré 0.7 às 04:56
07/11, maré 0.7 às 05:56
08/11, maré 0.6 às 06:41
09/11, maré 0.5 às 07:17
10/11, maré 0.4 às 07:53
11/11, maré 0.3 às 08:23
12/11, maré 0.3 às 08:54
13/11, maré 0.3 às 09:26
14/11, maré 0.3 às 10:02
15/11, maré 0.4 às 10:39
16/11, maré 0.5 às 11:19
17/11, maré 0.6 às 12:08
18/11, maré 0.7 às 13:08
19/11, maré 0.8 às 14:26
20/11, maré 0.8 às 15:54
21/11, maré 0.7 às 17:06
22/11, maré 0.4 às 05:47
23/11, maré 0.3 às 06:39
24/11, maré 0.3 às 07:24
25/11, maré 0.2 às 08:08
26/11, maré 0.2 às 08:49
27/11, maré 0.3 às 09:26
28/11, maré 0.3 às 10:04
29/11, maré 0.4 às 10:43
30/11, maré 0.5 às 11:19

Dezembro

01/12, maré 0.6 às 11:58
02/12, maré 0.7 às 12:41
03/12, maré 0.8 às 13:34
04/12, maré 0.8 às 14:39
05/12, maré 0.9 às 15:56
06/12, maré 0.8 às 17:06
07/12, maré 0.6 às 05:45
08/12, maré 0.6 às 06:32
09/12, maré 0.5 às 07:11
10/12, maré 0.4 às 07:53
11/12, maré 0.4 às 08:30
12/12, maré 0.3 às 09:08
13/12, maré 0.3 às 09:49
14/12, maré 0.3 às 10:32
15/12, maré 0.4 às 11:17
16/12, maré 0.5 às 12:08
17/12, maré 0.6 às 13:02
18/12, maré 0.6 às 14:04
19/12, maré 0.6 às 15:13
20/12, maré 0.6 às 16:23
21/12, maré 0.5 às 05:08
22/12, maré 0.5 às 06:09
23/12, maré 0.5 às 07:04
24/12, maré 0.4 às 07:54
25/12, maré 0.4 às 08:38
26/12, maré 0.4 às 09:15
27/12, maré 0.4 às 09:54
28/12, maré 0.4 às 10:28
29/12, maré 0.5 às 11:04
30/12, maré 0.5 às 11:39
31/12, maré 0.6 às 12:13